CALENDARIO - risultati e classifiche SENIOR | ||||
GIRONE A | ||||
13-giu | 19.45 | U.P. Lover / ABC Arredamenti | Robur | 4 - 4 |
2 Biada Roberto, 1 Biada Pietro, 1 Biada Michele | 3 Stocher Alessio, 1 Franzoi Daniele | |||
13-giu | 20.45 | The Others | Le Iene | 0 - 6 |
2 Paisan Demis, 2 Ercolani Alessandro, 1 Ferruzza Daniele, 1 Weber Mattia | ||||
15-giu | 19.45 | The Others | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 - 0 |
1 Bertoletti Luca | ||||
15-giu | 21.45 | Le Iene | Robur | 3 - 2 |
2 Paisan Demis, 1 Ercolani Alessandro | 1 Stocher Alessio, 1 Maines Fabrizio | |||
16-giu | 19.45 | Robur | The Others | 2 - 2 |
1 Stocher Alessio, 1 Formolo Oscar | 1 Bonn Nicola, 1 Pedroni Carlo | |||
19-giu | 21.45 | Le Iene | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 3 - 2 |
2 Ercolani Alessandro, 1 Ferruzza Daniele | 1 Turrini Andrea, 1 Turrini Lorenzo | |||
GIRONE B | ||||
13-giu | 21.45 | Anaune | Bar Bristò / Millenium Center | 4 - 1 |
1 Genetti Aldo, 1 Genetti Francesco, 1Chini Omar, 1 Segna Andrea | 1 Sparano Aveta Mattia | |||
15-giu | 20.45 | Vervò | Real Cociuff | 2 - 4 |
2 Calliari Loris | 3 Giovannini Thomas, 1 Zanon Alex | |||
16-giu | 20.45 | Anaune | Vervò | 4 - 1 |
2 Bernhardt Tiziano, 1 Dallago Stefano, 1 Genetti Aldo | 1 Gottardi Gilberto | |||
19-giu | 21.45 | Real Cociuff | Anaune | 6 - 3 |
2 Giovannini T., 1 Zanon Manuel, 1 Matteotti A., 1 Matteotti G., 1 Dolzani Stefano | 2 Genetti Aldo, 1 Giovannini Manuel (autogoal) | |||
19-giu | 19.45 | Bar Bristò / Millenium Center | Vervò | 7 - 0 |
4 Parlato Matteo, 2 Vidalot Daniel, 1 Vidalot Phelippe | ||||
20-giu | 20.45 | Bar Bristò / Millenium Center | Real Cociuff | 1 - 0 |
Vidalot Phelippe | ||||
SEMIFINALI | ||||
21-giu | 20.30 | (1ª A) Le Iene | (2ª B) Anaune | 1 - 4 |
1 Ercolani Alessandro | 2 Segna Andrea, 1 Bernhardt Tiziano, 1 Zanon Michele | |||
21-giu | 21.30 | (1ª B) Real Cociuff | (2ª A) The Others | 3 - 1 |
1 Giovannini Thomas, 1 Giovannini Manuel, 1 Zanon Manuel | 1 Bonn Nicola | |||
FINALI | ||||
23-giu | 20.30 | (P 1ª ½ fin.) Le Iene | (P 2ª ½ fin.) The Others | 2 - 3 d.t.s |
1 Abbasciano, 1 Weber | 1 Bonn, 1 Dalpiaz, 1 Betta | |||
23-giu | 21.30 | (V 1ª ½ fin.) Anaune | (V 2ª ½ fin.) Real Cociuff | 5 - 5 (8 - 9 d.c.r) |
3 Bernhardt, 1 Zanon, 1 Segna | 2 Giovannini Thomas, 1 Giovannini Manuel, 1 Matteotti Gianluca, 1 Dolzani Stefano |
CLASSIFICA | ||||||||
GIRONE A |
||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Le Iene | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 |
The Others | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Robur | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 |
U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
GIRONE B |
||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Real Cociuff | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Anaune | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 |
Bar Bristò / Millenium Center | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
Vervò | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
CLASSIFICA DISCIPLINA | |||||
Squadra | Giocate | Ammonizioni | Espulsioni | Punteggio | |
1 | Anaune | 5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Real Cociuff | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | A. S. D. Vervò | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Le Iene | 5 | 1 | 0 | 0,5 |
5 | The Others | 5 | 1 | 0 | 0,5 |
7 | Bar Bristò / Millenium Center | 3 | 1 | 0 | 0,5 |
8 | U.S. Robur | 3 | 3 | 0 | 1,5 |
CLASSIFICA MARCATORI | |||
Giocatore |
Squadra |
Goal |
|
1 | Giovannini Thomas | Real Cociuff | 8 |
2 | Bernhardt Tiziano | Anaune | 6 |
2 | Ercolani Alessandro | Le Iene | 6 |
4 | Stocher Alessio | U.S. Robur | 5 |
5 | Genetti Aldo | Anaune | 4 |
5 | Segna Andrea | Anaune | 4 |
5 | Parlato Matteo | Bar Bristò / Millenium Center | 4 |
5 | Paisan Demis | Le Iene | 4 |
9 | Bonn Nicola | The Others | 3 |
10 | Calliari Loris | A. S. D. Vervò | 2 |
10 | Zanon Michele | Anaune | 2 |
10 | Vidalot Daniel | Bar Bristò / Millenium Center | 2 |
10 | Vidalot Phelippe | Bar Bristò / Millenium Center | 2 |
10 | Ferruzza Daniele | Le Iene | 2 |
10 | Weber Mattia | Le Iene | 2 |
10 | Dolzani Stefano | Real Cociuff | 2 |
10 | Giovannini Manuel | Real Cociuff | 2 |
10 | Matteotti Gianluca | Real Cociuff | 2 |
10 | Zanon Manuel | Real Cociuff | 2 |
10 | Biada Roberto | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 2 |
21 | Gottardi Gilberto | A. S. D. Vervò | 1 |
21 | Chini Omar | Anaune | 1 |
21 | Dallago Stefano | Anaune | 1 |
21 | Genetti Francesco | Anaune | 1 |
21 | Sparano Aveta Mattia | Bar Bristò / Millenium Center | 1 |
21 | Abbasciano Luca | Le Iene | 1 |
21 | Matteotti Andrea | Real Cociuff | 1 |
21 | Zanon Alex | Real Cociuff | 1 |
21 | Bertoletti Luca | The Others | 1 |
21 | Betta Nicola | The Others | 1 |
21 | Dalpiaz Manuel | The Others | 1 |
21 | Pedroni Carlo | The Others | 1 |
21 | Biada Michele | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 |
21 | Biada Pietro | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 |
21 | Turrini Andrea | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 |
21 | Turrini Lorenzo | U.P. Lover / ABC Arredamenti | 1 |
21 | Formolo Oscar | U.S. Robur | 1 |
21 | Franzoi Daniele | U.S. Robur | 1 |
21 | Maines Fabrizio | U.S. Robur | 1 |
Autogoal |
1 |
QUADRANGOLARE GIOVANISSIMI |
CALENDARIO E RISULTATI | ||||
data | ora | incontro | risultato | |
24-giu | 10.00 | Bassa Anaunia | Accademia San Donatese | 0 - 3 |
24-giu | 11.00 | Predaia | Trentino Calcio | 1 - 1 |
24-giu | 15.00 | Bassa Anaunia | Trentino Calcio | 0 - 6 |
24-giu | 16.00 | Accademia San Donatese | Predaia | 4 - 0 |
25-giu | 16.00 | Bassa Anaunia | Predaia | 2 - 0 |
25-giu | 17.00 | Trentino Calcio | Accademia San Donatese | 4 - 0 |
LA CLASSIFICA | ||||||||
SQUADRA | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
Trentino Calcio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
Accademia San Donatese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Bassa Anaunia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Predaia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
by ANDREA MATTEOTTI |